Introduction
There are 76 provinces in Thailand, plus the Bangkok administrative area.
This page will guide you through the provinces of Thailand, in latin alphabet but also in thai if you learn the thai alphabet.
Official sign posts
In thai, provinces are written จังหวัด = changwat. In the streetview, you can find the full name of the province on official buildings and city sign posts.
The usual pattern is the subdistrict, then the district, and finally at the bottom right, the province. It is written either as จังหวัดพิษณุโลก = changwat phitsanulok, either with the changwat word abridged like in the image จ.พิษณุโลก = ch. phitsanulok.
Provincial roads
In thailand, national roads are in white on google maps, they have only a number in the streetview. Provincial roads are in blue n google maps, in the streetview they have 2 letters followed by a numbers, the 2 letters being the province abbreviation.
This sign post indicates the junction of national road 230 and provincial road ขก 1027. ขก = KH K = Khon Kaen.
This kilometric post tells us we're on road ชน 4053. ชน = CH N = Chai Nat. Beware, all kilometric post also have the kilometer value written with 2 letters : กม = K M = kilomètre.
Advice
If you learn the provinces in thai alphabet, especially abridged thai, i recommand you try to learn little by little with the different tabs rather than trying all the provinces at once.
I also recommand to play the different quiz in hard mode with no border, so that it reflects the experience you'll have when playing geoguessr and trying to find your province.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Amnat Charoen | A CH | จังหวัดอำนาจเจริญ | อจ |
Ang Thong | A TH | จังหวัดอ่างทอง | อท |
Bueng Kan | B K | จังหวัดบึงกาฬ | บก |
Buri Ram | B R | จังหวัดบุรีรัมย์ | บร |
Chachoengsao | CH CH | จังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉช |
Chai Nat | CH N | จังหวัดชัยนาท | ชน |
Chaiyaphum | CH Y | จังหวัดชัยนาท | ชย |
Chanthaburi | CH B | จันทบุรี | จบ |
Chiang Mai | CH M | จังหวัดเชียงใหม่ | ชม |
Chiang Rai | CH R | จังหวัดเชียงราย | ชร |
Chonburi | CH B | จังหวัดชลบุรี | ชบ |
Chumphon | CH PH | จังหวัดชุมพร | ชพ |
Kalasin | K S | จังหวัดกาฬสินธุ์ | กส |
Kamphaeng Phet | K PH | จังหวัดกำแพงเพชร | กพ |
Kanchanaburi | K CH | จังหวัดกาญจนบุรี | กจ |
Khon Kaen | KH K | จังหวัดขอนแก่น | ขก |
Krabi | K B | จังหวัดกระบี่ | กบ |
Lampang | L P | จังหวัดลำปาง | ลป |
Lamphun | L PH | จังหวัดลำพูน | ลพ |
Loei | L Y | จังหวัดเลย | ลย |
Lopburi | L B | จังหวัดลพบุรี | ลบ |
Mae Hong Son | M S | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | มส |
Maha Sarakham | M KH | จังหวัดมหาสารคาม | มค |
Mukdahan | M H | จังหวัดมุกดาหาร | มห |
Nakhon Nayok | N Y | จังหวัดนครนายก | นย |
Nakhon Pathom | N TH | จังหวัดนครปฐม | นฐ |
Nakhon Phanom | N PH | จังหวัดนครพนม | นพ |
Nakhon Ratchasima | N M | จังหวัดนครราชสีมา | นม |
Nakhon Sawan | N W | จังหวัดนครสวรรค์ | นว |
Nakhon Si Thammarat | N S | จังหวัดนครศรีธรรมราช | นศ |
Nan | N N | จังหวัดน่าน | นน |
Narathiwat | N TH | จังหวัดนราธิวาส | นธ |
Nong Bua Lam Phu | N PH | จังหวัดหนองบัวลำภู | นภ |
Nong Khai | N KH | จังหวัดหนองคาย | นค |
Nonthaburi | N B | จังหวัดนนทบุรี | นบ |
Pathum Thani | P TH | จังหวัดปทุมธานี | ปท |
Pattani | P N | จังหวัดปัตตานี | ปน |
Phang nga | PH NG | จังหวัดพังงา | พง |
Phatthalung | PH TH | จังหวัดพัทลุง | พท |
Phayao | PH Y | จังหวัดพะเยา | พย |
Phetchabun | PH CH | จังหวัดเพชรบูรณ์ | พช |
Phetchaburi | PH B | จังหวัดเพชรบุรี | พบ |
Phichit | PH CH | จังหวัดพิจิตร | พจ |
Phitsanulok | PH L | จังหวัดพิษณุโลก | พล |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | A Y | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อย |
Phrae | PH R | จังหวัดแพร่ | พร |
Phuket | PH K | จังหวัดภูเก็ต | ภก |
PrachinBuri | P CH | จังหวัดปราจีนบุรี | ปจ |
Prachuap Khiri Khan | P KH | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ปข |
Ranong | R N | จังหวัดระนอง | รน |
Ratchaburi | R B | จังหวัดราชบุรี | รบ |
Rayong | R Y | จังหวัดระยอง | รย |
Roi Et | R E | จังหวัดร้อยเอ็ด | รอ |
Sa Kaeo | S K | จังหวัดสระแก้ว | สก |
Sakon Nakhon | S N | จังหวัดสกลนคร | สน |
Samut Prakan | S P | จังหวัดสมุทรปราการ | สป |
Samut Sakhon | S KH | จังหวัดสมุทรสาคร | สค |
Samut Songkhram | S S | จังหวัดสมุทรสงคราม | สส |
Saraburi | S B | จังหวัดสระบุรี | สบ |
Satun | S T | จังหวัดสตูล | สต |
Si Sa Ket | S K | จังหวัดศรีสะเกษ | ศก |
Sing Buri | S H | จังหวัดสิงห์บุรี | สห |
Songkhla | S KH | จังหวัดสงขลา | สข |
Sukhothai | S TH | จังหวัดสุโขทัย | สท |
SuphanBuri | S PH | จังหวัดสุพรรณบุรี | สพ |
SuratThani | S T | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | สฎ |
Surin | S R | จังหวัดสุรินทร์ | สร |
Tak | T K | จังหวัดตาก | ตก |
Trang | T NG | จังหวัดตรัง | ตง |
Trat | T R | จังหวัดตราด | ตร |
Ubon Ratchathani | U B | จังหวัดอุบลราชธานี | อบ |
Udon Thani | U D | จังหวัดอุดรธานี | อด |
Uthai Thani | U N | จังหวัดอุทัยธานี | อน |
Uttaradit | U T | จังหวัดอุตรดิตถ์ | อต |
Yala | Y L | จังหวัดยะลา | ยล |
Yasothon | Y S | จังหวัดยโสธร | ยส |
provinces abbreviated with อ
7 provinces start with letter อ, meaning they start with a vowel but if it's abbreviated, you don't know which one. Those provinces are north of Bangkok or near the Laos border.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Amnat Charoen | A CH | จังหวัดอำนาจเจริญ | อจ |
Ang Thong | A TH | จังหวัดอ่างทอง | อท |
(Phra Nakhon Si) Ayutthaya | A Y | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อย |
Uthai Thani | U N | จังหวัดอุทัยธานี | อน |
Uttaradit | U T | จังหวัดอุตรดิตถ์ | อต |
Udon Thani | U D | จังหวัดอุดรธานี | อด |
Ubon Ratchathani | U B | จังหวัดอุบลราชธานี | อบ |
Roi Et | R E | จังหวัดร้อยเอ็ด | รอ |
provinces abbreviated with บ
8 provinces finish with บ = B. 7 of those are บุรี = buri provinces, which are all around Bangkok.
2 provinces start with b : จังหวัดบึงกาฬ = Changwat Bueng Kan and จังหวัดบุรีรัมย์ = Changwat Buri Ram.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Bueng Kan | B K | จังหวัดบึงกาฬ | บก |
Buri Ram | B R | จังหวัดบุรีรัมย์ | บร |
Chanthaburi | CH B | จันทบุรี | จบ |
Chonburi | CH B | จังหวัดชลบุรี | ชบ |
Krabi | K B | จังหวัดกระบี่ | กบ |
Lopburi | L B | จังหวัดลพบุรี | ลบ |
Nonthaburi | N B | จังหวัดนนทบุรี | นบ |
Phetchaburi | PH B | จังหวัดเพชรบุรี | พบ |
Saraburi | S B | จังหวัดสระบุรี | สบ |
Ubon Ratchathani | U B | จังหวัดอุบลราชธานี | อบ |
Provinces abbreviated with พ
8 provinces start with พ = PH : 5 in the north, 1 "buri" near Bangkok, 3 in the south.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Phang nga | PH NG | จังหวัดพังงา | พง |
Phatthalung | PH TH | จังหวัดพัทลุง | พท |
Phayao | PH Y | จังหวัดพะเยา | พย |
Phetchabun | PH CH | จังหวัดเพชรบูรณ์ | พช |
Phetchaburi | PH B | จังหวัดเพชรบุรี | พบ |
Phichit | PH CH | จังหวัดพิจิตร | พจ |
Phitsanulok | PH L | จังหวัดพิษณุโลก | พล |
Phrae | PH R | จังหวัดแพร่ | พร |
provinces abbreviated with ล
4 provinces start with ล, they're rather north of the country. 2 provinces finish with ล, one in the north one in the south.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Lampang | L P | จังหวัดลำปาง | ลป |
Lamphun | L PH | จังหวัดลำพูน | ลพ |
Loei | L Y | จังหวัดเลย | ลย |
Lopburi | L B | จังหวัดลพบุรี | ลบ |
Phitsanulok | PH L | จังหวัดพิษณุโลก | พล |
Yala | Y L | จังหวัดยะลา | ยล |
provinces abbreviated with ม
5 provinces have the letter ม in their abbreviated form.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Chiang Mai | CH M | จังหวัดเชียงใหม่ | ชม |
Mae Hong Son | M S | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | มส |
Maha Sarakham | M KH | จังหวัดมหาสารคาม | มค |
Mukdahan | M H | จังหวัดมุกดาหาร | มห |
Nakhon Ratchasima | N M | จังหวัดนครราชสีมา | นม |
provinces abbreviated with ร
9 provinces have the letter ร in their abbreviated form.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Buri Ram | B R | จังหวัดบุรีรัมย์ | บร |
Chiang Rai | CH R | จังหวัดเชียงราย | ชร |
Ranong | R N | จังหวัดระนอง | รน |
Ratchaburi | R B | จังหวัดราชบุรี | รบ |
Rayong | R Y | จังหวัดระยอง | รย |
Roi Et | R E | จังหวัดร้อยเอ็ด | รอ |
Phrae | PH R | จังหวัดแพร่ | พร |
Surin | S R | จังหวัดสุรินทร์ | สร |
Trat | T R | จังหวัดตราด | ตร |
provinces abbreviated with ย
5 provinces have the letter ย in their abbreviated form.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Chaiyaphum | CH Y | จังหวัดชัยนาท | ชย |
Loei | L Y | จังหวัดเลย | ลย |
Nakhon Nayok | N Y | จังหวัดนครนายก | นย |
Phayao | PH Y | จังหวัดพะเยา | พย |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | A Y | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | อย |
Rayong | R Y | จังหวัดระยอง | รย |
Yala | Y L | จังหวัดยะลา | ยล |
Yasothon | Y S | จังหวัดยโสธร | ยส |
provinces abbreviated with ต
5 provinces have the letter ต dans their abbreviated form, all of them are near a border.
Provinces
Latin | Latin abbreviated | Thai | Thai abrbreviated |
---|---|---|---|
Satun | S T | จังหวัดสตูล | สต |
Tak | T K | จังหวัดตาก | ตก |
Trang | T NG | จังหวัดตรัง | ตง |
Trat | T R | จังหวัดตราด | ตร |
Uttaradit | U T | จังหวัดอุตรดิตถ์ | อต |